概述:
Z5型脹緊聯(lián)結(jié)套的基本尺寸
應(yīng)符合圖5和表6的規(guī)定
標(biāo)記示例
內(nèi)徑d=90mm,,外徑D=140mm
的Z5型脹緊聯(lián)結(jié)套
Z5-90×140
表6 Z5脹緊聯(lián)結(jié)套的基本尺寸
基本尺寸 |
額定負(fù)荷 |
脹套與軸結(jié)合面上的壓力Pt(N.m㎡) |
脹套與輪轂結(jié)含面上的壓力Pt(N.m㎡) |
螵釘?shù)臄Q緊力矩M(N.m) |
重量(kg) |
|||||||
d |
D |
I |
L |
L1 |
d1 |
n |
軸向力Ft(KN) |
轉(zhuǎn)矩(KN.m) |
||||
mm |
||||||||||||
100 | 145 | 60 | 65 | 77 | M12 | 10 | 288 | 14.4 | 192 | 132 | 145 | 4.1 |
110 | 155 | 15.8 | 175 | 123 | 4.4 | |||||||
120 | 165 | 12 | 346 | 20.8 | 192 | 139 | 4.8 | |||||
130 | 180 | 68 | 74 | 86 | M12 | 15 | 433 | 28.1 | 193 | 139 | 145 | 6.5 |
140 | 190 | 18 | 519 | 36.3 | 214 | 157 | 7.0 | |||||
150 | 200 | 39.0 | 200 | 150 | 7.4 | |||||||
160 | 210 | 21 | 606 | 48.5 | 219 | 167 | 7.8 | |||||
170 | 225 | 75 | 81 | 95 | M14 | 18 | 712 | 60.6 | 215 | 162 | 230 | 10.0 |
180 | 235 | 64.1 | 203 | 155 | 10.6 | |||||||
190 | 250 | 88 | 94 | 108 | 20 | 792 | 75.2 | 178 | 135 | 14.3 | ||
200 | 260 | 24 | 950 | 95.0 | 203 | 156 | 15.0 | |||||
210 | 275 | 98 | 104 | 120 | M16 | 18 | 970 | 102.0 | 187 | 142 | 355 | 17.5 |
220 | 285 | 990 | 109.0 | 183 | 141 | 19.8 | ||||||
240 | 305 | 24 | 1318 | 158.0 | 222 | 176 | 21.4 | |||||
250 | 315 | 1340 | 167.5 | 215 | 170 | 22.0 | ||||||
260 | 325 | 25 | 1370 | 178.0 | 172 | 23.0 | ||||||
280 | 355 | 120 | 126 | 144 | N18 | 24 | 1590 | 222.5 | 188 | 149 | 485 | 35.2 |
300 | 375 | 25 | 1650 | 248.0 | 183 | 146 | 37.4 | |||||
320 | 405 | 135 | 142 | 162 | M20 | 2140 | 344.0 | 192 | 152 | 690 | 51.3 | |
340 | 425 | 365.0 | 181 | 144 | 54.1 | |||||||
360 | 455 | 158 | 165 | 187 | M22 | 2670 | 480.0 | 176 | 139 | 930 | 75.4 | |
380 | 475 | 508.0 | 166 | 133 | 79.0 | |||||||
400 | 495 | 535.0 | 158 | 128 | 82.8 | |||||||
420 | 515 | 30 | 3200 | 673.0 | 181 | 147 | 86.5 | |||||
450 | 555 | 172 | 180 | 204 | M24 | 3700 | 832.5 | 175 | 142 | 1200 | 112.0 | |
480 | 585 | 32 | 3950 | 948.0 | 143 | 119.0 | ||||||
500 | 605 | 988.0 | 168 | 139 | 123.0 | |||||||
530 | 640 | 190 | 200 | 227 | M27 | 30 | 4320 | 1145.0 | 157 | 130 | 1600 | 151.0 |
560 | 670 | 1210.0 | 148 | 124 | 160.0 | |||||||
600 | 710 | 32 | 4610 | 1380.0 | 147 | 124 | 170.0 |
注:Z5型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C械性能等級為12.9級。具體技術(shù)參數(shù)來電咨詢0577-65205101,。